FIVB 男子ビーチバレー世界ランキング
19 Oct 2026時点で、FIVB 男子ビーチバレー世界ランキングの1位は Hölting Nilsson/Andersson, E(Sweden)のペアです。 ビーチバレーのランキングは国ではなくペア単位です。下の表は特定の日付時点の上位50チームのスナップショットで、FIVB はランキングポイントの対象となる大会が終わるたびに、その後の月曜日にランキングを更新します。
ランキング日付:19 Oct 2026
| 順位 | 国 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | Hölting Nilsson/Andersson, E | 8,020 |
| 2 | Latvia | Plavins/Fokerots | 7,300 |
| 3 | France | Daubas/Aye, C. | 6,920 |
| 4 | Brazil | Evandro/Arthur Lanci | 6,740 |
| 5 | Sweden | Åhman/Hellvig | 6,640 |
| 6 | Brazil | Andre/Renato | 6,160 |
| 7 | France | Rotar/Gauthier-Rat | 5,860 |
| 8 | Austria | Berger T./Hammarberg | 5,840 |
| 9 | Norway | Mol, A./Sørum, C. | 5,820 |
| 10 | Argentina | Capogrosso N./Capogrosso T. | 5,720 |
| 11 | France | Chouikh/Genevieve-Gardoque | 5,300 |
| 12 | Norway | Mol, H./Berntsen | 5,240 |
| 13 | Israel | Elazar/Cuzmiciov | 5,000 |
| 13 | Italy | Cottafava/Dal Corso | 5,000 |
| 15 | Australia | Nicolaidis/Carracher | 4,720 |
| 16 | Australia | Hodges/Hood | 4,620 |
| 17 | Chile | Grimalt M./Grimalt E. | 4,540 |
| 18 | Switzerland | Friedli/Jordan | 4,420 |
| 19 | Canada | Schachter/Pickett | 4,360 |
| 20 | USA | Crabb/Benesh | 4,180 |
| 21 | Brazil | Arthur/Adrielson | 4,160 |
| 22 | Argentina | Amieva/Bueno | 4,000 |
| 23 | Poland | Łosiak/Bryl | 3,920 |
| 24 | Germany | Sagstetter, J./Sagstetter, B. | 3,900 |
| 25 | Austria | Pascariuc P./Horst | 3,804 |
| 26 | Norway | Ringøen/Aas | 3,788 |
| 27 | Brazil | Adelmo/Mateus | 3,740 |
| 28 | Austria | Waller/Pristauz | 3,736 |
| 29 | Belgium | Van Langendonck/Vercauteren | 3,660 |
| 30 | Latvia | Bedritis/Rinkevics | 3,640 |
| 31 | Australia | Pearse/Potts | 3,568 |
| 32 | Qatar | Cherif/Ahmed | 3,500 |
| 33 | Netherlands | Boermans/Brouwer | 3,476 |
| 34 | Portugal | Pedrosa/Campos | 3,460 |
| 35 | Italy | Alfieri/Ranghieri | 3,320 |
| 36 | Netherlands | Luini/Immers | 3,212 |
| 37 | Czechia | Sepka/Sedlak | 3,120 |
| 38 | Germany | Winter/Huster | 3,096 |
| 39 | USA | Cory/Bradford | 3,020 |
| 40 | Switzerland | Heidrich/Haussener | 3,000 |
| 40 | Switzerland | Krattiger/Dillier | 3,000 |
| 42 | Czechia | Semerad/Stocek | 2,980 |
| 42 | USA | Brewster/Webber | 2,980 |
| 44 | Mexico | Carlos Andres/Lares | 2,948 |
| 45 | USA | Crabb Tr./Budinger | 2,920 |
| 46 | Netherlands | van de Velde/de Groot | 2,860 |
| 47 | Poland | Krzeminski/Czachorowski | 2,800 |
| 48 | Brazil | Vinicius/Heitor | 2,792 |
| 49 | Germany | Just/Wüst | 2,680 |
| 50 | Germany | Ehlers/Wüst | 2,660 |
ポイントが並んだチームは同じ順位になります。
ビーチバレー世界ランキングの仕組み
チームのランキングは、過去365日間で最も良かった8大会の成績の合計です。大きな大会ほど多くのポイントが与えられます(例:オリンピック、世界選手権、ビーチプロツアーの Elite16 大会)。上位8大会の成績しか数えないため、こうした大きな大会で好成績を残すことが最も重要です。
ポイントが同じ場合は、まず世界選手権と上位のビーチプロツアー大会で得たポイント、次に2人の選手の個人ポイントの合計、最後に単一大会での最高成績で順位を決めます。
よくある質問
ビーチバレー世界ランキングはどのくらいの頻度で更新されますか?
FIVB ランキングポイントの対象となる大会が終わるたびに、その後の月曜日に更新されます。このページの表はある時点のスナップショットなので、表の上にあるランキングの日付を確認してください。
ビーチバレーのチームはどのようにポイントを得ますか?
FIVB ランキングの対象となる大会での成績によって得ます。過去365日間で最も良かった8大会の成績だけが数えられ、大きな大会ほど多くのポイントが与えられます。
選手がパートナーを替えるとランキングはどうなりますか?
ビーチバレーのランキングは国や個人ではなく、チーム(ペア)単位です。選手がパートナーを替えた場合、新しいチームはそのチーム自身の成績から始まります。