FIVB 女子ビーチバレー世界ランキング
09 Nov 2026時点で、FIVB 女子ビーチバレー世界ランキングの1位は Carol/Rebecca(Brazil)のペアです。 ビーチバレーのランキングは国ではなくペア単位です。下の表は特定の日付時点の上位50チームのスナップショットで、FIVB はランキングポイントの対象となる大会が終わるたびに、その後の月曜日にランキングを更新します。
ランキング日付:09 Nov 2026
| 順位 | 国 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | Carol/Rebecca | 8,200 |
| 2 | Brazil | Thamela/Victoria | 7,200 |
| 3 | Netherlands | Stam/Schoon | 7,020 |
| 4 | USA | Cruz/Brasher | 6,900 |
| 5 | Latvia | Tina/Anastasija | 6,840 |
| 6 | USA | Kraft/Cheng | 6,420 |
| 7 | Canada | Melissa/Brandie | 6,200 |
| 8 | Italy | Gottardi/Orsi Toth, R. | 5,308 |
| 9 | Lithuania | Paulikiene/Raupelyte | 5,040 |
| 10 | Switzerland | Brunner/Hüberli | 4,960 |
| 11 | Germany | Müller/Tillmann | 4,912 |
| 12 | China | X. Y. Xia/Yan X. | 4,780 |
| 13 | Switzerland | Mäder/Kernen | 4,640 |
| 14 | Japan | Shiba/Reika | 4,400 |
| 15 | Italy | Scampoli/Bianchi | 4,328 |
| 16 | Brazil | Thainara/Verena | 4,240 |
| 17 | Ukraine | Davidova/Khmil | 4,200 |
| 18 | France | Vieira/Chamereau | 4,196 |
| 19 | USA | Hughes/Batenhorst | 4,160 |
| 20 | Paraguay | Michelle/Corrales | 4,040 |
| 20 | USA | Savvy/Newberry | 4,040 |
| 22 | Spain | Izuzquiza/Tania | 3,996 |
| 23 | Czechia | Kylie/Maixnerova | 3,940 |
| 23 | Czechia | Pavelková K./Pavelková A. | 3,940 |
| 23 | USA | Anderson/Chacon | 3,940 |
| 26 | Austria | Klinger D./Klinger R. | 3,880 |
| 27 | Brazil | Ana Patrícia/Duda | 3,860 |
| 28 | Switzerland | Anouk/Zoé | 3,740 |
| 29 | Czechia | Svozilova/Bercik | 3,700 |
| 30 | Brazil | Taiana Lima/Talita | 3,660 |
| 31 | Puerto Rico | Navas/Gonzalez | 3,636 |
| 32 | USA | Durish/Koenig | 3,540 |
| 33 | Germany | Paul/Kunst | 3,480 |
| 34 | Ukraine | Serdiuk/Romaniuk | 3,460 |
| 35 | New Zealand | Polley/MacDonald | 3,400 |
| 36 | USA | Donlin/Denaburg | 3,380 |
| 37 | Germany | Sandra/Grüne | 3,328 |
| 38 | Japan | Ren/Non | 3,244 |
| 39 | France | Placette/Richard | 3,240 |
| 40 | Ukraine | Lazarenko/Kurnikova | 3,172 |
| 41 | Australia | Fejes/Clancy | 3,140 |
| 42 | China | J. Dong/Jiang K. Y. | 3,132 |
| 43 | Switzerland | Annique/Menia | 3,080 |
| 43 | USA | Quiggle/Loreen | 3,080 |
| 45 | Denmark | Bisgaard/Høg | 3,000 |
| 45 | Netherlands | van Driel, E./Konink | 3,000 |
| 47 | USA | Van Winkle/Martin | 2,940 |
| 48 | Estonia | Hollas, H./Remmelg | 2,920 |
| 49 | Hungary | Villám/Kun | 2,900 |
| 50 | USA | Harward/Hodel | 2,860 |
ポイントが並んだチームは同じ順位になります。
ビーチバレー世界ランキングの仕組み
チームのランキングは、過去365日間で最も良かった8大会の成績の合計です。大きな大会ほど多くのポイントが与えられます(例:オリンピック、世界選手権、ビーチプロツアーの Elite16 大会)。上位8大会の成績しか数えないため、こうした大きな大会で好成績を残すことが最も重要です。
ポイントが同じ場合は、まず世界選手権と上位のビーチプロツアー大会で得たポイント、次に2人の選手の個人ポイントの合計、最後に単一大会での最高成績で順位を決めます。
よくある質問
ビーチバレー世界ランキングはどのくらいの頻度で更新されますか?
FIVB ランキングポイントの対象となる大会が終わるたびに、その後の月曜日に更新されます。このページの表はある時点のスナップショットなので、表の上にあるランキングの日付を確認してください。
ビーチバレーのチームはどのようにポイントを得ますか?
FIVB ランキングの対象となる大会での成績によって得ます。過去365日間で最も良かった8大会の成績だけが数えられ、大きな大会ほど多くのポイントが与えられます。
選手がパートナーを替えるとランキングはどうなりますか?
ビーチバレーのランキングは国や個人ではなく、チーム(ペア)単位です。選手がパートナーを替えた場合、新しいチームはそのチーム自身の成績から始まります。