FIVB 女子ビーチバレー世界ランキング
19 Oct 2026時点で、FIVB 女子ビーチバレー世界ランキングの1位は Carol/Rebecca(Brazil)のペアです。 ビーチバレーのランキングは国ではなくペア単位です。下の表は特定の日付時点の上位50チームのスナップショットで、FIVB はランキングポイントの対象となる大会が終わるたびに、その後の月曜日にランキングを更新します。
ランキング日付:19 Oct 2026
| 順位 | 国 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | Carol/Rebecca | 8,200 |
| 2 | Netherlands | Stam/Schoon | 7,520 |
| 3 | Latvia | Tina/Anastasija | 7,340 |
| 4 | Brazil | Thamela/Victoria | 7,200 |
| 5 | USA | Cruz/Brasher | 6,900 |
| 6 | Germany | Müller/Tillmann | 6,080 |
| 7 | Italy | Gottardi/Orsi Toth, R. | 5,780 |
| 8 | USA | Kraft/Cheng | 5,660 |
| 9 | Canada | Melissa/Brandie | 5,400 |
| 10 | Lithuania | Paulikiene/Raupelyte | 5,040 |
| 11 | Switzerland | Brunner/Hüberli | 4,960 |
| 12 | China | Yan X./X. Y. Xia | 4,780 |
| 13 | Switzerland | Mäder/Kernen | 4,640 |
| 14 | France | Vieira/Chamereau | 4,620 |
| 15 | Switzerland | Anouk/Zoé | 4,500 |
| 16 | Italy | Scampoli/Bianchi | 4,420 |
| 17 | Japan | Shiba/Reika | 4,400 |
| 18 | Germany | Sandra/Grüne | 4,292 |
| 19 | Brazil | Verena/Thainara | 4,240 |
| 20 | Ukraine | Davidova/Khmil | 4,200 |
| 21 | Czechia | Svozilova/Bercik | 4,160 |
| 21 | USA | Hughes/Batenhorst | 4,160 |
| 23 | Paraguay | Michelle/Corrales | 4,040 |
| 23 | USA | Savvy/Newberry | 4,040 |
| 25 | Spain | Izuzquiza/Tania | 3,996 |
| 26 | Austria | Klinger D./Klinger R. | 3,980 |
| 26 | Czechia | Kylie/Maixnerova | 3,980 |
| 28 | USA | Anderson/Chacon | 3,940 |
| 29 | Brazil | Ana Patrícia/Duda | 3,860 |
| 30 | USA | Quiggle/Loreen | 3,840 |
| 31 | Czechia | Pavelková K./Pavelková A. | 3,750 |
| 32 | Brazil | Taiana Lima/Talita | 3,660 |
| 33 | Puerto Rico | Gonzalez/Navas | 3,636 |
| 34 | Germany | Paul/Kunst | 3,480 |
| 35 | Ukraine | Serdiuk/Romaniuk | 3,460 |
| 36 | USA | Van Gunst/Ferch | 3,420 |
| 37 | New Zealand | Polley/MacDonald | 3,400 |
| 38 | USA | Donlin/Denaburg | 3,380 |
| 39 | USA | Durish/Koenig | 3,360 |
| 40 | Japan | Ren/Non | 3,244 |
| 41 | France | Placette/Richard | 3,240 |
| 42 | Ukraine | Lazarenko/Kurnikova | 3,172 |
| 43 | Australia | Fejes/Clancy | 3,140 |
| 44 | China | Jiang K. Y./J. Dong | 3,132 |
| 45 | Estonia | Hollas, H./Remmelg | 3,080 |
| 45 | Switzerland | Annique/Menia | 3,080 |
| 47 | Denmark | Bisgaard/Høg | 3,000 |
| 47 | Netherlands | van Driel, E./Konink | 3,000 |
| 49 | Hungary | Villám/Kun | 2,960 |
| 50 | USA | Van Winkle/Phillips | 2,940 |
ポイントが並んだチームは同じ順位になります。
ビーチバレー世界ランキングの仕組み
チームのランキングは、過去365日間で最も良かった8大会の成績の合計です。大きな大会ほど多くのポイントが与えられます(例:オリンピック、世界選手権、ビーチプロツアーの Elite16 大会)。上位8大会の成績しか数えないため、こうした大きな大会で好成績を残すことが最も重要です。
ポイントが同じ場合は、まず世界選手権と上位のビーチプロツアー大会で得たポイント、次に2人の選手の個人ポイントの合計、最後に単一大会での最高成績で順位を決めます。
よくある質問
ビーチバレー世界ランキングはどのくらいの頻度で更新されますか?
FIVB ランキングポイントの対象となる大会が終わるたびに、その後の月曜日に更新されます。このページの表はある時点のスナップショットなので、表の上にあるランキングの日付を確認してください。
ビーチバレーのチームはどのようにポイントを得ますか?
FIVB ランキングの対象となる大会での成績によって得ます。過去365日間で最も良かった8大会の成績だけが数えられ、大きな大会ほど多くのポイントが与えられます。
選手がパートナーを替えるとランキングはどうなりますか?
ビーチバレーのランキングは国や個人ではなく、チーム(ペア)単位です。選手がパートナーを替えた場合、新しいチームはそのチーム自身の成績から始まります。