Classement mondial de beach-volley masculin FIVB
Au 19 Oct 2026, la paire Hölting Nilsson/Andersson, E (Sweden) est en tête du classement mondial FIVB de beach-volley masculin. Au beach-volley, le classement concerne les paires, pas les pays. Le tableau ci-dessous est un instantané daté des 50 meilleures équipes ; la FIVB met à jour le classement le lundi, après chaque tournoi qui attribue des points au classement.
Date du classement : 19 Oct 2026
Source : Classement mondial de beach-volley de la FIVB.
| Rang | Pays | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | Hölting Nilsson/Andersson, E | 8 020 |
| 2 | Latvia | Plavins/Fokerots | 7 300 |
| 3 | France | Daubas/Aye, C. | 6 920 |
| 4 | Brazil | Evandro/Arthur Lanci | 6 740 |
| 5 | Sweden | Åhman/Hellvig | 6 640 |
| 6 | Brazil | Andre/Renato | 6 160 |
| 7 | France | Rotar/Gauthier-Rat | 5 860 |
| 8 | Austria | Berger T./Hammarberg | 5 840 |
| 9 | Norway | Mol, A./Sørum, C. | 5 820 |
| 10 | Argentina | Capogrosso N./Capogrosso T. | 5 720 |
| 11 | France | Chouikh/Genevieve-Gardoque | 5 300 |
| 12 | Norway | Mol, H./Berntsen | 5 240 |
| 13 | Israel | Elazar/Cuzmiciov | 5 000 |
| 13 | Italy | Cottafava/Dal Corso | 5 000 |
| 15 | Australia | Nicolaidis/Carracher | 4 720 |
| 16 | Australia | Hodges/Hood | 4 620 |
| 17 | Chile | Grimalt M./Grimalt E. | 4 540 |
| 18 | Switzerland | Friedli/Jordan | 4 420 |
| 19 | Canada | Schachter/Pickett | 4 360 |
| 20 | USA | Crabb/Benesh | 4 180 |
| 21 | Brazil | Arthur/Adrielson | 4 160 |
| 22 | Argentina | Amieva/Bueno | 4 000 |
| 23 | Poland | Łosiak/Bryl | 3 920 |
| 24 | Germany | Sagstetter, J./Sagstetter, B. | 3 900 |
| 25 | Austria | Pascariuc P./Horst | 3 804 |
| 26 | Norway | Ringøen/Aas | 3 788 |
| 27 | Brazil | Adelmo/Mateus | 3 740 |
| 28 | Austria | Waller/Pristauz | 3 736 |
| 29 | Belgium | Van Langendonck/Vercauteren | 3 660 |
| 30 | Latvia | Bedritis/Rinkevics | 3 640 |
| 31 | Australia | Pearse/Potts | 3 568 |
| 32 | Qatar | Cherif/Ahmed | 3 500 |
| 33 | Netherlands | Boermans/Brouwer | 3 476 |
| 34 | Portugal | Pedrosa/Campos | 3 460 |
| 35 | Italy | Alfieri/Ranghieri | 3 320 |
| 36 | Netherlands | Luini/Immers | 3 212 |
| 37 | Czechia | Sepka/Sedlak | 3 120 |
| 38 | Germany | Winter/Huster | 3 096 |
| 39 | USA | Cory/Bradford | 3 020 |
| 40 | Switzerland | Heidrich/Haussener | 3 000 |
| 40 | Switzerland | Krattiger/Dillier | 3 000 |
| 42 | Czechia | Semerad/Stocek | 2 980 |
| 42 | USA | Brewster/Webber | 2 980 |
| 44 | Mexico | Carlos Andres/Lares | 2 948 |
| 45 | USA | Crabb Tr./Budinger | 2 920 |
| 46 | Netherlands | van de Velde/de Groot | 2 860 |
| 47 | Poland | Krzeminski/Czachorowski | 2 800 |
| 48 | Brazil | Vinicius/Heitor | 2 792 |
| 49 | Germany | Just/Wüst | 2 680 |
| 50 | Germany | Ehlers/Wüst | 2 660 |
Les équipes à égalité partagent le même rang.
Comment fonctionne le classement mondial de beach-volley
Le classement d’une équipe correspond au total de ses huit meilleurs résultats en tournoi sur les 365 derniers jours. Les grandes compétitions rapportent plus de points — par exemple les Jeux olympiques, les Championnats du monde et les tournois Elite16 du Beach Pro Tour —. Comme seuls les huit meilleurs résultats d’une équipe comptent, les bons classements dans ces épreuves pèsent le plus.
Si deux équipes ont le même nombre de points, elles sont départagées d’abord par les points obtenus aux Championnats du monde et dans les principaux tournois du Beach Pro Tour, puis par le total des points individuels des deux joueurs, et enfin par leur meilleur résultat sur un seul tournoi.
Questions fréquentes
À quelle fréquence le classement mondial de beach-volley est-il mis à jour ?
Le lundi, après chaque tournoi qui attribue des points au classement FIVB. Le tableau de cette page est un instantané, vérifiez donc la date du classement indiquée au-dessus.
Comment les équipes de beach-volley gagnent-elles des points ?
Grâce à leurs résultats dans les tournois qui comptent pour le classement FIVB. Seuls les huit meilleurs résultats d’une équipe sur les 365 derniers jours comptent, et les grandes compétitions rapportent plus de points.
Que devient le classement quand des joueurs changent de partenaire ?
Au beach-volley, le classement concerne les équipes (paires), pas les pays ni les joueurs pris isolément. Lorsque des joueurs changent de partenaire, la nouvelle équipe repart avec ses propres résultats.