Ranking mundial de vôlei de praia masculino da FIVB
Em 19 Oct 2026, a dupla Hölting Nilsson/Andersson, E (Sweden) lidera o ranking mundial de vôlei de praia masculino da FIVB. O ranking do vôlei de praia é por duplas, não por países. A tabela abaixo é um retrato datado das 50 melhores duplas; a FIVB atualiza o ranking às segundas-feiras, depois de cada torneio que dá pontos no ranking.
Data do ranking: 19 Oct 2026
Fonte: Ranking mundial de vôlei de praia da FIVB.
| Posição | País | Jogadores | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | Hölting Nilsson/Andersson, E | 8.020 |
| 2 | Latvia | Plavins/Fokerots | 7.300 |
| 3 | France | Daubas/Aye, C. | 6.920 |
| 4 | Brazil | Evandro/Arthur Lanci | 6.740 |
| 5 | Sweden | Åhman/Hellvig | 6.640 |
| 6 | Brazil | Andre/Renato | 6.160 |
| 7 | France | Rotar/Gauthier-Rat | 5.860 |
| 8 | Austria | Berger T./Hammarberg | 5.840 |
| 9 | Norway | Mol, A./Sørum, C. | 5.820 |
| 10 | Argentina | Capogrosso N./Capogrosso T. | 5.720 |
| 11 | France | Chouikh/Genevieve-Gardoque | 5.300 |
| 12 | Norway | Mol, H./Berntsen | 5.240 |
| 13 | Israel | Elazar/Cuzmiciov | 5.000 |
| 13 | Italy | Cottafava/Dal Corso | 5.000 |
| 15 | Australia | Nicolaidis/Carracher | 4.720 |
| 16 | Australia | Hodges/Hood | 4.620 |
| 17 | Chile | Grimalt M./Grimalt E. | 4.540 |
| 18 | Switzerland | Friedli/Jordan | 4.420 |
| 19 | Canada | Schachter/Pickett | 4.360 |
| 20 | USA | Crabb/Benesh | 4.180 |
| 21 | Brazil | Arthur/Adrielson | 4.160 |
| 22 | Argentina | Amieva/Bueno | 4.000 |
| 23 | Poland | Łosiak/Bryl | 3.920 |
| 24 | Germany | Sagstetter, J./Sagstetter, B. | 3.900 |
| 25 | Austria | Pascariuc P./Horst | 3.804 |
| 26 | Norway | Ringøen/Aas | 3.788 |
| 27 | Brazil | Adelmo/Mateus | 3.740 |
| 28 | Austria | Waller/Pristauz | 3.736 |
| 29 | Belgium | Van Langendonck/Vercauteren | 3.660 |
| 30 | Latvia | Bedritis/Rinkevics | 3.640 |
| 31 | Australia | Pearse/Potts | 3.568 |
| 32 | Qatar | Cherif/Ahmed | 3.500 |
| 33 | Netherlands | Boermans/Brouwer | 3.476 |
| 34 | Portugal | Pedrosa/Campos | 3.460 |
| 35 | Italy | Alfieri/Ranghieri | 3.320 |
| 36 | Netherlands | Luini/Immers | 3.212 |
| 37 | Czechia | Sepka/Sedlak | 3.120 |
| 38 | Germany | Winter/Huster | 3.096 |
| 39 | USA | Cory/Bradford | 3.020 |
| 40 | Switzerland | Heidrich/Haussener | 3.000 |
| 40 | Switzerland | Krattiger/Dillier | 3.000 |
| 42 | Czechia | Semerad/Stocek | 2.980 |
| 42 | USA | Brewster/Webber | 2.980 |
| 44 | Mexico | Carlos Andres/Lares | 2.948 |
| 45 | USA | Crabb Tr./Budinger | 2.920 |
| 46 | Netherlands | van de Velde/de Groot | 2.860 |
| 47 | Poland | Krzeminski/Czachorowski | 2.800 |
| 48 | Brazil | Vinicius/Heitor | 2.792 |
| 49 | Germany | Just/Wüst | 2.680 |
| 50 | Germany | Ehlers/Wüst | 2.660 |
Duplas empatadas dividem a mesma posição.
Como funciona o ranking mundial de vôlei de praia
O ranking de uma dupla é a soma dos seus oito melhores resultados em torneios nos últimos 365 dias. Eventos maiores dão mais pontos — por exemplo, os Jogos Olímpicos, os Campeonatos Mundiais e as etapas Elite16 do Beach Pro Tour —. Como só contam os oito melhores resultados de cada dupla, as boas campanhas nesses eventos são as que mais pesam.
Se duas duplas tiverem a mesma pontuação, o desempate considera primeiro os pontos dos Campeonatos Mundiais e das principais etapas do Beach Pro Tour, depois a soma dos pontos individuais dos dois jogadores e, por fim, o melhor resultado em um único torneio.
Perguntas frequentes
Com que frequência o ranking mundial de vôlei de praia é atualizado?
Às segundas-feiras, depois de cada torneio que dá pontos no ranking da FIVB. A tabela desta página é um retrato, então confira a data do ranking logo acima dela.
Como as duplas somam pontos no ranking?
Com os seus resultados em torneios que valem pontos no ranking da FIVB. Só contam os oito melhores resultados de cada dupla nos últimos 365 dias, e eventos maiores dão mais pontos.
O que acontece com o ranking quando os jogadores trocam de parceiro?
O ranking do vôlei de praia é por duplas, não por países nem por jogadores individuais. Quando os jogadores trocam de parceiro, a nova dupla começa com os seus próprios resultados.