Ranking mundial de vôlei masculino da FIVB
Em 15 Oct 2026, Poland lidera o ranking mundial de vôlei masculino da FIVB. A tabela abaixo é um retrato datado das 50 melhores seleções segundo o último ranking publicado pela FIVB. A FIVB atualiza o ranking ao vivo depois de cada jogo de uma competição oficial, então confira a data do ranking e o site da FIVB para ver a classificação mais recente.
Data do ranking: 15 Oct 2026
Fonte: Ranking mundial da FIVB.
| Posição | Seleção | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Poland | 422,98 |
| 2 | Italy | 362,55 |
| 3 | Russia | 359,48 |
| 4 | USA | 358,60 |
| 5 | Japan | 352,70 |
| 6 | Brazil | 333,79 |
| 7 | Slovenia | 325,01 |
| 8 | France | 323,43 |
| 9 | Bulgaria | 285,01 |
| 10 | Finland | 263,92 |
| 11 | Germany | 262,21 |
| 12 | Ukraine | 255,62 |
| 13 | Cuba | 250,31 |
| 14 | Argentina | 245,70 |
| 15 | Belgium | 244,77 |
| 16 | Canada | 244,62 |
| 17 | Türkiye | 237,64 |
| 18 | Serbia | 224,83 |
| 19 | Iran | 224,70 |
| 20 | Czech Republic | 214,91 |
| 21 | Greece | 176,97 |
| 22 | Romania | 173,46 |
| 23 | Netherlands | 171,34 |
| 24 | Mexico | 169,14 |
| 25 | Korea | 163,10 |
| 26 | Puerto Rico | 153,60 |
| 27 | Denmark | 151,36 |
| 28 | Chile | 151,35 |
| 29 | Egypt | 150,49 |
| 30 | Estonia | 150,03 |
| 31 | Tunisia | 149,30 |
| 32 | Portugal | 141,67 |
| 33 | Switzerland | 136,05 |
| 34 | China | 134,53 |
| 35 | Israel | 132,40 |
| 36 | Spain | 132,18 |
| 37 | Sweden | 132,02 |
| 38 | Belarus | 130,97 |
| 39 | Bahrain | 126,81 |
| 40 | Pakistan | 125,42 |
| 41 | Croatia | 123,39 |
| 42 | Australia | 121,75 |
| 43 | Colombia | 120,97 |
| 44 | Qatar | 120,64 |
| 45 | Latvia | 117,04 |
| 46 | Indonesia | 112,92 |
| 47 | Hungary | 104,76 |
| 48 | India | 103,98 |
| 49 | Cameroon | 103,92 |
| 50 | Dominican Republic | 103,28 |
O ranking é exibido tal como publicado pela FIVB.
Como funciona o ranking mundial da FIVB
Desde 2020, a FIVB usa um sistema de pontos de soma zero. Antes de cada partida, os pontos de ranking das duas equipes são usados para estimar o resultado provável (3–0, 3–1, 3–2 e assim por diante). Depois da partida, as equipes ganham ou perdem pontos conforme o resultado real se compara com essa expectativa. Eventos maiores valem mais: na tabela de pesos de partida da FIVB, os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo têm peso 50, a Liga das Nações de Vôlei e os campeonatos continentais 40, os eventos continentais anuais 30 e os eventos zonais anuais 20.
Em resumo: quem joga melhor do que o esperado ganha pontos; quem joga pior perde pontos. Vencer uma equipe mais forte rende mais pontos do que vencer uma mais fraca. Uma equipe que vence nunca perde pontos, e uma equipe que perde nunca ganha pontos.
Perguntas frequentes
Com que frequência o ranking mundial da FIVB é atualizado?
Depois de cada jogo de uma competição oficial: a FIVB atualiza o ranking automaticamente assim que o resultado é registrado. A tabela desta página é um retrato, então confira a data do ranking logo acima dela.
Quais jogos valem pontos no ranking?
Jogos de competições oficiais com pelo menos quatro seleções adultas, dos Jogos Olímpicos e da Liga das Nações até os eventos continentais e zonais. Amistosos e competições não oficiais não contam.
Uma seleção pode perder pontos sem perder um jogo?
Não. Quem vence nunca perde pontos e, desde 27 de fevereiro de 2026, as seleções também não perdem mais pontos por inatividade. Mesmo assim, uma seleção pode cair de posição se as que estão abaixo somarem pontos suficientes para ultrapassá-la.
Fonte das regras sobre atualização, jogos válidos e inatividade: FIVB, Volleyball World Ranking explained e suas perguntas frequentes.